Siden den 4. jordskælv april samme registreret en 7,2 i Baja, at hele regionen er blevet ryste. (Jeg revisting denne artikel i dag, 27 April, og tingene er ikke blevet forbedret i denne region Her er hvad jeg allerede har skrevet om denne gruppe af non stop skælv:.
sydlige Californien og Baja Jordskælv
Nå, aktiviteten har virkelig samlet op i dag. Der er ingen måde at forudsige, hvad der vil ske, men jeg ønskede at dele data for mennesker, der bor i området. Jeg tror, dens temmelig betydelig. Jeg er kun notering de 2.
5+ størrelsesorden jordskælv fra Californien og Mexico. Der er mange flere, der har registreret tæt på eller under 2,5. Denne liste er fra nyeste til ældste i de seneste 24 timer.
KORT 3.4 2010/04/22 17:52:27 32,635 -115,803 5,7 Baja California, Mexico
KORT 3.
4 2010/04/22 17:35:45 32,018 -115,270 10,3 Baja California, MEXICO
KORT 4,7 2010/04/22 17:12:12 32,659 -115,803 6,9 Southern California
KORT 2,7 2010/04/22 17:03:43 32,639 -115,808 5,3 Baja California, MEXICO
KORT 2,7 2010/04/22 16:58:44 32,633 -115,810 4,2 Baja California, Mexico
KORT 2,5 2010/04/22 15:32:14 32,648 -115,773 2,8 SOUTHERN CALIFORNIA
KORT 2,5 2010/04/22 14:58:17 32,688 -115,945 6,2 Southern California
KORT 2,7 2010/04/22 14:32:21 32,631 -115,801 7,4 Baja California, MEXICO
KORT 4,6 2010/04/22 14:22:03 32,663 -115,802 7,4 Southern California
KORT 2,7 2010/04/22 13:49:08 32,676 -115,953 4,3 Southern California
KORT 2.
7 2010/04/22 11:55:14 32,679 -115,856 6.9 Southern California
KORT 2.7 2010/04/22 11:40:07 32,661 -115,850 5.2 Southern California
KORT 2,5 2010/04/22 11:21:48 32,229 -115,456 29,9 Baja California, Mexico
KORT 3,1 2010/04/22 11:10:31 32,115 -115,406 10,0 Baja California, Mexico
KORT 2.9 2010/04/22 10:50:37 32,631 -115,757 2,3 Baja California, Mexico
KORT 2.9 2010/04/22 08:18:19 32,660 -115,789 6.8 Southern California
KORT 2.5 2010/04/22 06:59:30 32,583 -115,777 1.5 Baja California, Mexico
KORT 2.
7 2010/04/22 06:08:00 32,605 -115,743 1,0 Baja California, MEXICO
KORT 3,0 2010/04/22 04:43:47 32,464 -115,605 10,0 Baja California, Mexico
KORT 2,8 2010/04/22 02:09:43 32,206 -115,368 0,9 BAJA CALIFORNIEN, MEXICO
KORT 3,4 2010/04/21 22:45:19 32,615 -115,760 0,7 Baja California, Mexico
KORT 2.7 2010/04/2