Løb 10 minutter miles 183 365 548 731
Løb 8-minutters miles 223 446 670 893
Ski maskine 141 282 423 564
Slide 152 304 456 608
Swimming freestyle, 50 yds /min. 131 261 392 523 Salg
Tennis, singler 116 232 348 464
Tennis, fordobler 43 85 128 170
Gåture, 20-minutters miles, flad 60 120 180 240
Gåture, 20-minutters miles, bakker 81 162 243 324
Gåture, 15-minutters miles, flad 73 146 219 292
Gåture, 15-minutters miles, bakker 102 206 279 412
Vand Aerobic 70 140 210 280
Vedholdenhed kan ikke overvurderes.
Stick med programmet og din familie og venner vil bemærke din fysiske forvandling!